O concurso público da Prefeitura Municipal de Arari – MA com vagas imediatas e cadastro reserva para os níveis superior, médio e fundamental. Diversos cargos com remuneração de R$ 998,00 a R$ 5.000,00.
Informações úteis
Taxas de Inscrição
Nível Fundamental: R$ 65,00
Nível Médio: R$ 85,00
Nível Superior: R$ 105,00
Inscrições
Na Internet: Início: 23/09/2019 10:00:00 Término: 03/10/2019 18:00:00
CÓDIGO / CARGO | VAGAS (TOTAL) |
VAGAS (PCD) |
RESERVA (TOTAL) |
RESERVA (PCD) |
|||
NÍVEL FUNDAMENTAL | |||||||
101 – Agente de Portaria | 8 | 1 | 5 | 1 | |||
102 – Auxiliar de Serviços Gerais | 29 | 7 | 29 | 7 | |||
103 – Coletor de Lixo Domiciliar | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
104 – Eletricista | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
105 – Gari | 20 | 4 | 10 | 2 | |||
106 – Motorista | 5 | 1 | 5 | 1 | |||
107 – Pedreiro | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
NÍVEL MÉDIO | |||||||
201 – Agente de Combate a Endemias | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
202 – Agente de Defesa Ambiental | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
203 – Assistente Administrativo | 12 | 2 | 12 | 3 | |||
204 – Técnico de Controle de Meio Ambiente | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
205 – Técnico de Enfermagem | 12 | 3 | 8 | 2 | |||
206 – Técnico em Agropecuária | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
207 – Técnico em Patologia Clínica (Técnico em Laboratório) | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
208 – Técnico em Radiologia | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
209 – Visitador Sanitário (Vigilância Sanitária) | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
210 – Operador de Máquinas Pesadas | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
NÍVEL SUPERIOR | |||||||
301 – Assistente Social | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
302 – Auditor (Controlador) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
303 – Enfermeiro (Hospitalar) | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
304 – Farmacêutico Hospitalar e Clínico (Bioquímico) | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
305 – Fisioterapeuta Geral | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
306 – Fonoaudiólogo Geral | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
307 – Médico Cirurgião Geral | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
308 – Médico Veterinário | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
309 – Nutricionista | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
310 – Psicólogo | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
311 – Terapeuta Ocupacional | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
312 – Professor de Ciências Exatas e Naturais do Ensino Fundamental | 4 | 0 | 3 | 0 | |||
313 – Professor de Educação Física do Ensino Fundamental | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
314 – Professor de Geografia do Ensino Fundamental | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
315 – Professor de História do Ensino Fundamental | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
316 – Professor de Língua Estrangeira (Inglês) do Ensino Fundamental | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
317 – Professor de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental | 4 | 1 | 4 | 0 | |||
318 – Professor de Matemática do Ensino Fundamental | 6 | 1 | 4 | 0 | |||
319 – Professor com Nível Superior (1º ao 5º ano) | 16 | 4 | 8 | 2 | |||
320 – Professor com Nível Superior – Educação Infantil (zero a seis anos) | 7 | 2 | 7 | 2 |
(*) PCD = PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Com informações Sousandrade
Muito bom.